βαθμ. | σετ | αγ. | α’ φαση | βαθμ. | σετ | |
Νικη | 14 | 21-4 | 7 | Δεξαμενη | 13 | 17-11 |
Ζ.Α.Ο.Ν. | 13 | 20-4 | 7 | Λαυριο | 12 | 14-12 |
Αγ. Παρασκευη | 13 | 18-9 | 7 | Γαλατσι | 12 | 14-12 |
Αραφην | 12 | 15-9 | 7 | Αραφην | 12 | 14-13 |
Απολλων | 12 | 17-12 | 7 | Ζ.Α.Ο.Ν. | 12 | 15-14 |
Δεξαμενη | 11 | 16-10 | 7 | Σχ. Μωραϊτη | 12 | 15-15 |
Τυφων | 10 | 12-14 | 7 | Αγ.Παρασκευη | 12 | 14-15 |
Γαλατσι | 9 | 12-16 | 7 | Απολλων | 11 | 11-15 |
Σχολη Μωραϊτη | 9 | 10-16 | 7 | Νικη | 11 | 10-15 |
Λαυριο | 9 | 9-16 | 7 | Θρ/μακεδονες | 11 | 9-20 |
Θρ/μακεδονες | 7 | 2-21 | 7 | Μαρκοπουλο | 10 | 8-19 |
Μαρκοπουλο | 7 | 0-21 | 7 | Τυφων | 10 | 7-19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου