βαθμ.  | σετ  | αγ.  |  α’ φαση  | βαθμ. | σετ  | |
| Νικη | 16  | 24-4 | 8  | Δεξαμενη | 13  | 17-11 | 
| Ζ.Α.Ο.Ν. | 14  | 21-7 | 8  | Λαυριο | 12  | 14-12 | 
| Αραφην | 14  | 18-10 | 8  | Γαλατσι | 12  | 14-12 | 
| Δεξαμενη | 13  | 19-11 | 8  | Αραφην | 12  | 14-13 | 
| Αγ. Παρασκευη | 13  | 18-13 | 8  | Ζ.Α.Ο.Ν. | 12  | 15-14 | 
| Απολλων | 13  | 17-15 | 8  | Σχ. Μωραϊτη | 12  | 15-15 | 
| Τυφων | 12  | 15-14 | 8  | Αγ.Παρασκευη | 12  | 14-15 | 
| Γαλατσι | 12  | 16-16 | 8  | Απολλων |  11   | 11-15 | 
| Λαυριο | 11  | 12-16 | 8  | Νικη | 11  | 10-15 | 
| Σχολη Μωραϊτη | 10  | 10-19 | 8  | Θρ/μακεδονες | 11  | 9-20 | 
| Θρ/μακεδονες | 8  | 2-24 | 8  | Μαρκοπουλο |  10   | 8-19 | 
| Μαρκοπουλο | 8  | 1-24 | 8  | Τυφων | 10  | 7-19 | 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου