βαθμ. | σετ | αγ. | α’ φαση | βαθμ. | σετ | |
| Νικη | 18 | 27-6 | 9 | Δεξαμενη | 13 | 17-11 |
| Ζ.Α.Ο.Ν. | 16 | 24-7 | 9 | Λαυριο | 12 | 14-12 |
| Δεξαμενη | 15 | 22-13 | 9 | Γαλατσι | 12 | 14-12 |
| Αραφην | 15 | 18-13 | 9 | Αραφην | 12 | 14-13 |
| Απολλων | 15 | 20-17 | 9 | Ζ.Α.Ο.Ν. | 12 | 15-14 |
| Αγ. Παρασκευη | 14 | 20-16 | 9 | Σχ. Μωραϊτη | 12 | 15-15 |
| Τυφων | 13 | 17-17 | 9 | Αγ.Παρασκευη | 12 | 14-15 |
| Λαυριο | 13 | 15-16 | 9 | Απολλων | 11 | 11-15 |
| Γαλατσι | 12 | 16-19 | 9 | Νικη | 11 | 10-15 |
| Σχολη Μωραϊτη | 11 | 12-22 | 9 | Θρ/μακεδονες | 11 | 9-20 |
| Μαρκοπουλο | 10 | 4-26 | 9 | Μαρκοπουλο | 10 | 8-19 |
| Θρ/μακεδονες | 9 | 4-27 | 9 | Τυφων | 10 | 7-19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου