βαθμ. | σετ | αγ. | α’ φαση | βαθμ. | σετ | |
Αγ. Παρασκευη | 6 | 9-0 | 3 | Δεξαμενη | 13 | 17-11 |
Ζ.Α.Ο.Ν. | 6 | 9-1 | 3 | Λαυριο | 12 | 14-12 |
Νικη | 6 | 9-1 | 3 | Γαλατσι | 12 | 14-12 |
Σχολη Μωραϊτη | 5 | 7-4 | 3 | Αραφην | 12 | 14-13 |
Απολλων | 5 | 7-6 | 3 | Ζ.Α.Ο.Ν. | 12 | 15-14 |
Δεξαμενη | 4 | 5-6 | 3 | Σχ. Μωραϊτη | 12 | 15-15 |
Τυφων | 4 | 4-6 | 3 | Αγ.Παρασκευη | 12 | 14-15 |
Λαυριο | 4 | 4-6 | 3 | Απολλων | 11 | 11-15 |
Γαλατσι | 4 | 4-7 | 3 | Νικη | 11 | 10-15 |
Αραφην | 4 | 3-6 | 3 | Θρ/μακεδονες | 11 | 9-20 |
Μαρκοπουλο | 3 | 0-9 | 3 | Μαρκοπουλο | 10 | 8-19 |
Θρακομακεδονες | 3 | 0-9 | 3 | Τυφων | 10 | 7-19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου