βαθμ. | σετ | αγ. | α’ φαση | βαθμ. | σετ | |
Αγ. Παρασκευη | 4 | 6-0 | 2 | Δεξαμενη | 13 | 17-11 |
Ζ.Α.Ο.Ν. | 4 | 6-0 | 2 | Λαυριο | 12 | 14-12 |
Νικη | 4 | 6-1 | 2 | Γαλατσι | 12 | 14-12 |
Σχολη Μωραϊτη | 3 | 4-3 | 2 | Αραφην | 12 | 14-13 |
Απολλων | 3 | 4-4 | 2 | Ζ.Α.Ο.Ν. | 12 | 15-14 |
Λαυριο | 3 | 3-3 | 2 | Σχ. Μωραϊτη | 12 | 15-15 |
Τυφων | 3 | 3-3 | 2 | Αγ.Παρασκευη | 12 | 14-15 |
Δεξαμενη | 3 | 3-3 | 2 | Απολλων | 11 | 11-15 |
Γαλατσι | 3 | 4-4 | 2 | Νικη | 11 | 10-15 |
Αραφην | 2 | 0-6 | 2 | Θρ/μακεδονες | 11 | 9-20 |
Μαρκοπουλο | 2 | 0-6 | 2 | Μαρκοπουλο | 10 | 8-19 |
Θρακομακεδονες | 2 | 0-6 | 2 | Τυφων | 10 | 7-19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου