βαθμ. | σετ | αγ. | α’ φαση | βαθμ. | σετ | |
Λαυριο | 2 | 3-0 | 1 | Δεξαμενη | 13 | 17-11 |
Ζ.Α.Ο.Ν. | 2 | 3-0 | 1 | Λαυριο | 12 | 14-12 |
Σχολη Μωραϊτη | 2 | 3-0 | 1 | Γαλατσι | 12 | 14-12 |
Αγ. Παρασκευη | 2 | 3-0 | 1 | Αραφην | 12 | 14-13 |
Νικη | 2 | 3-0 | 1 | Ζ.Α.Ο.Ν. | 12 | 15-14 |
Απολλων | 2 | 3-1 | 1 | Σχ. Μωραϊτη | 12 | 15-15 |
Γαλατσι | 1 | 1-3 | 1 | Αγ.Παρασκευη | 12 | 14-15 |
Δεξαμενη | 1 | 0-3 | 1 | Απολλων | 11 | 11-15 |
Αραφην | 1 | 0-3 | 1 | Νικη | 11 | 10-15 |
Θρακομακεδονες | 1 | 0-3 | 1 | Θρ/μακεδονες | 11 | 9-20 |
Μαρκοπουλο | 1 | 0-3 | 1 | Μαρκοπουλο | 10 | 8-19 |
Τυφων | 1 | 0-3 | 1 | Τυφων | 10 | 7-19 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου