Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Βαθμολογια Κορασιδων

A/A Σωματείο Αγώνες Νίκες Ήττες ΣΕΤ Βαθμοί
      Υπερ Κατά  
1. ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ-1 6 6 0 18 5 12
2. ΑΕΚ -1 5 4 1 14 3 9
3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-1 5 4 1 14 4 9
4. ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ-1 5 4 1 14 4 9
5. ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 5 4 1 14 5 9
6. ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 3 3 9 11 9
7. ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5 2 3 8 11 7
8. ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 6 1 5 5 16 7
9. ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ-1 6 1 5 4 15 7
10. ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ 6 1 5 4 16 7
11. ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ 5 0 5 1 15 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου