Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Βαθμολογια Κορασιδων


  Σωματείο Αγώνες Νίκες Ήττες ΣΕΤ Βαθμοί
  Υπερ Κατά
1. ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ-1 5 5 0 15 5 10
2. ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ-1 5 4 1 14 4 9
3. ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 3 2 9 8 8
4. ΑΕΚ -1 4 3 1 11 3 7
5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-1 4 3 1 11 4 7
6. ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 3 1 11 5 7
7. ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 2 2 8 8 6
8. ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ-1 5 1 4 4 12 6
9. ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ 5 1 4 3 13 6
10. ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1 5 0 5 2 15 5
11. ΑΕ ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ 4 0 4 1 12 4






Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου