A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Βαθμοί | |
Υπερ | Κατά | ||||||
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ | 14 | 14 | 0 | 42 | 7 | 41 |
2. | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 14 | 12 | 2 | 40 | 17 | 35 |
3. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 14 | 11 | 3 | 35 | 17 | 31 |
4. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ | 14 | 9 | 5 | 34 | 19 | 28 |
5. | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 14 | 9 | 5 | 30 | 17 | 28 |
6. | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 14 | 7 | 7 | 27 | 28 | 19 |
7. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 14 | 6 | 8 | 21 | 30 | 17 |
8. | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 14 | 4 | 10 | 22 | 35 | 15 |
9. | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 14 | 4 | 10 | 21 | 31 | 14 |
10. | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 14 | 4 | 10 | 17 | 32 | 11 |
11. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 14 | 3 | 11 | 11 | 34 | 9 |
12. | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 14 | 1 | 13 | 6 | 39 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου