| A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Βαθμοί | |
| Υπερ | Κατά | ||||||
| 1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗ | 10 | 10 | 0 | 30 | 7 | 29 | 
| 2. | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10 | 9 | 1 | 28 | 8 | 26 | 
| 3. | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 10 | 8 | 2 | 28 | 12 | 25 | 
| 4. | ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ | 10 | 6 | 4 | 23 | 15 | 18 | 
| 5. | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 10 | 6 | 4 | 19 | 14 | 18 | 
| 6. | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 10 | 6 | 4 | 21 | 17 | 16 | 
| 7. | ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ | 10 | 4 | 6 | 15 | 21 | 12 | 
| 8. | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 10 | 4 | 6 | 16 | 20 | 11 | 
| 9. | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 10 | 3 | 7 | 13 | 24 | 10 | 
| 10. | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 10 | 2 | 8 | 13 | 25 | 8 | 
| 11. | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 10 | 1 | 9 | 6 | 27 | 4 | 
| 12. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 10 | 1 | 9 | 5 | 27 | 3 | 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου